<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cultural Broadcasting Archive &#187; qualität</title>
	<atom:link href="http://cba.fro.at/tag/qualitat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cba.fro.at</link>
	<description>Das Medienarchiv</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 14:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>cba-de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>KulturTon vom 4.1.2012</title>
		<link>http://cba.fro.at/53807</link>
		<comments>http://cba.fro.at/53807#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 20:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KulturTon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Wiesinger]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Eberl]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Ivona Jelcic]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturberichterstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturgespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[qualität]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Tiroler Tageszeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cba.fro.at/?p=53807</guid>
		<description><![CDATA[*KulturTon &#8211; Das KulturGespräch* &#8220;Was macht Kulturberichterstattung aus?&#8221; Es soll der Frage nach dem Nutzen und der Qualität von Kulturberichterstattung (auch für die KonsumentInnen) nachgegangen werden. Kulturberichterstattung beschränkt sich immer mehr auf reine Veranstaltungsankündigung und immer weniger auf Rezension von kulturellen Veranstaltungen bzw. inhaltlicher Auseinandersetzung damit. Ein weit umfassender Bogen wird gespannt werden, der ermöglichen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>*KulturTon &#8211; Das KulturGespräch* </strong><br />
&#8220;Was macht Kulturberichterstattung aus?&#8221;</p>
<p>Es soll der Frage nach dem Nutzen und der Qualität von Kulturberichterstattung (auch für die KonsumentInnen) nachgegangen werden. Kulturberichterstattung beschränkt sich immer mehr auf reine Veranstaltungsankündigung und immer weniger auf Rezension von kulturellen Veranstaltungen bzw. inhaltlicher Auseinandersetzung damit.<br />
Ein weit umfassender Bogen wird gespannt werden, der ermöglichen soll das Thema nicht nur aus journalistischer Sicht zu beleuchten, sondern auch aus demokratiepolitischer und wissenschaftlicher Perspektive.</p>
<p>Moderation: Miriam Tiefenbrunner, Gäste: Andreas Wiesinger von der Leopold Franzens Universität Innsbruck, Angela Eberl von der SPÖ Innsbruck und Ivona Jelcic von der Tiroler Tageszeitung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cba.fro.at/53807/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cba.fro.at/wp-content/uploads/kulturton/kulturtonkulturgesprchmiriam20120104_cut.mp3" length="28786426" type="audio/mpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>13 Zur Fachtagung des Bundesweiten Netzwerks Offene Jugendarbeit</title>
		<link>http://cba.fro.at/16034</link>
		<comments>http://cba.fro.at/16034#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helsinki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderrechte]]></category>
		<category><![CDATA[partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[qualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cba.fro.at/?p=16034</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Radio Helsinki 92.6 Sendung zur BOJA Fachtagung 2009: Thema: Qualität und Partizipation in der Offenen Jugendarbeit sowie Kinderrechte. Mit Ausschnitten aus den Referaten von und Interviews mit Eva Dreher, Marco Szlapka, Josef Scheipl, Arno Heimgartner, Markus Gander, Sabine Strobl, Klaus Gregorz, Florian Arlt und Martina Eisendle. Diese Fachtagung am 30.11. und 1.12.2009 in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Radio Helsinki 92.6 Sendung zur BOJA Fachtagung 2009:<br />
Thema: Qualität und Partizipation in der Offenen Jugendarbeit sowie Kinderrechte. </p>
<p>Mit Ausschnitten aus den Referaten von und Interviews mit Eva Dreher, Marco Szlapka, Josef Scheipl, Arno Heimgartner, Markus Gander, Sabine Strobl, Klaus Gregorz, Florian Arlt  und Martina Eisendle.</p>
<p>Diese Fachtagung am 30.11. und 1.12.2009 in Graz war eine Veranstaltung von Bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit (BOJA) mit dem Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, dem Landesjugendreferat Steiermark und dem Steirischen Dachverband der offenen Jugendarbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cba.fro.at/16034/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cba.fro.at/wp-content/uploads/boja_fachtagung_2009/boja_fachtagung_2009-22-02-2010_12-36-52_cut.mp3" length="91015700" type="audio/mpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>02.1 Interview mit Marco Szlapka</title>
		<link>http://cba.fro.at/15738</link>
		<comments>http://cba.fro.at/15738#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helsinki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cba.fro.at/?p=15738</guid>
		<description><![CDATA[Interview mit Marco Szlapka im Rahmen der BOJA Fachtagung 2009.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Interview mit Marco Szlapka im Rahmen der BOJA Fachtagung 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cba.fro.at/15738/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cba.fro.at/wp-content/uploads/boja_fachtagung_2009/boja_fachtagung_2009-07-02-2010_10-56-33_cut.mp3" length="28059736" type="audio/mpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>08 Kenan Güngör: Integration &#8211; Migration &#8211; Partizipation</title>
		<link>http://cba.fro.at/15584</link>
		<comments>http://cba.fro.at/15584#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helsinki</dc:creator>
				<category><![CDATA[MigrantInnen]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Kenan Güngör]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[qualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cba.fro.at/?p=15584</guid>
		<description><![CDATA[Referat von KENAN GÜNGÖR: Integration &#8211; Migration &#8211; Partizipation aus soziologischer Perspektive &#8211; Qualitätsmerkmale von interkulturellem / integrativem Arbeiten]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Referat von KENAN GÜNGÖR: Integration &#8211; Migration &#8211; Partizipation aus soziologischer Perspektive &#8211; Qualitätsmerkmale von interkulturellem / integrativem Arbeiten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cba.fro.at/15584/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cba.fro.at/wp-content/uploads/boja_fachtagung_2009/boja_fachtagung_2009-07-02-2010_11-00-34_cut.mp3" length="46781665" type="audio/mpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Civilmedia 08: Day 2: Participatory Media and discourses of quality (Nico Carpentier)</title>
		<link>http://cba.fro.at/11356</link>
		<comments>http://cba.fro.at/11356#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 16:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radiofabrik Salzburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[CivilMedia]]></category>
		<category><![CDATA[free media]]></category>
		<category><![CDATA[participatory media]]></category>
		<category><![CDATA[qualität]]></category>
		<category><![CDATA[qualitätsdiskussion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cba.fro.at/?p=11356</guid>
		<description><![CDATA[Civilmedia 08 – „Cultures – Participaton – Dialogue&#8221;: The Civilmedia is an annual international UnConference, organised by Radiofabrik Salzburg in co-operation with VFRÖ. This year it took place at the end of the &#8220;European Year of Intercultural Dialogue 2008&#8243; from 4th to 6th of December. In bringing together international and national alternative media practitioners, researchers, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Civilmedia 08 – „Cultures – Participaton – Dialogue&#8221;: The Civilmedia is an annual international UnConference, organised by Radiofabrik Salzburg in co-operation with VFRÖ. This year it took place at the end of the &#8220;European Year of Intercultural Dialogue 2008&#8243; from 4th to 6th of December. In bringing together international and national alternative media practitioners, researchers, policy makers, activists, and community development workers, Civilmedia08 reviewed the importance of community media and Web 2.0 for intercultural dialogue in Europe. More details at. http://www.civilmedia.eu/</p>
<p>Contribution:<br />
Participatory Media and discourses of quality (Nico Carpentier)</p>
<p>The participatory process and its outcomes are sometimes linked to amateurism and the lack of quality. Often, professional media production, aesthetic and narrative quality standards still prevail. This presentation starts with a reception analysis of YouTube-like video clips, to show how audience members discredit these (indeed poorly-made) short films on the basis of mainstream media quality standards. In a second part, two alternative models for quality (within participatory media) are developed. First, democratic quality emphases the importance of the participatory-democratic process as a criterion for quality. Second, negotiated quality looks at the concept of quality itself, detaching it from a canon-based definition. The process of establishing what quality is seen as contextualised dialogue and an intrinsic part of the participatory-democratic process.<br />
Pointpoint presentation Participatory media and discourses of quality @ UnConference CivilMedia08, Salzburg Nico Carpentier </p>
<p>http://homepages.vub.ac.be/~ncarpent/temp/Unconference_Salzburg2008_Carpentier.pdf</p>
<p>Chapter &#8220;Coping with the agoraphobic media professional. A typology of journalistic practices reinforcing democracy and participation&#8221; by Nico Carpentier (this chapter gives an overview of the 12 dimensions of democratic quality) from Reclaiming the media. Communication rights and democratic media roles. http://www.intellectbooks.co.uk/books/pdfs/9781841501635.157.pdf </p>
<p>Chapter &#8220;The reception of the &#8220;produsers’&#8221; films on a participatory website. Ordinary young people and the politics of banality&#8221; by Nico Carpentier (this chapter analyses the focusgroup discussions on the 16plus films) from Young Citizens, ICT’s and Democracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cba.fro.at/11356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cba.fro.at/wp-content/uploads/civilmedia/civilmedia-10-12-2008_16-25-04_cut.mp3" length="78399950" type="audio/mpeg" />
	</item>
	</channel>
</rss>
